经各支部讨论同意,bet365 登録党委审查,拟推荐以下102名同学为入党积极分子。名单公示如下:
建筑bet365 登録 | 2023200776 | 唐鑫勇 |
建筑bet365 登録 | 2023200781 | 蒋林琋 |
建筑bet365 登録 | 2022200807 | 何瑷钰 |
建筑bet365 登録 | 2022200787 | 王璐璐 |
建筑bet365 登録 | 2022200788 | 姚璐瑶 |
建筑bet365 登録 | 2022200794 | 阮开沛 |
建筑bet365 登録 | 2022211465 | 王岑宇 |
建筑bet365 登録 | 2022211466 | 周静伊 |
建筑bet365 登録 | 2022211468 | 佘沛夫 |
建筑bet365 登録 | 2022211484 | 刘玮妍 |
建筑bet365 登録 | 2023211562 | 伍铭华 |
建筑bet365 登録 | 2023211565 | 者雪瑞 |
建筑bet365 登録 | 2023211561 | 张曦予 |
建筑bet365 登録 | 2023211558 | 张悦崧 |
建筑bet365 登録 | 2023211564 | 何莉艳 |
建筑bet365 登録 | 2023211567 | 余刘祎 |
建筑bet365 登録 | 2023211560 | 曾浩宇 |
建筑bet365 登録 | 2023211580 | 夏诗彤 |
建筑bet365 登録 | 2023211593 | 胡攀婷 |
建筑bet365 登録 | 2023211600 | 杨奕浩 |
建筑bet365 登録 | 2023211604 | 廖冰竹 |
建筑bet365 登録 | 2023211590 | 左天一 |
建筑bet365 登録 | 2023211599 | 阙俊龙 |
建筑bet365 登録 | 2023211592 | 向前 |
建筑bet365 登録 | 2023211602 | 卢嘉俊 |
建筑bet365 登録 | 2023211585 | 刘雨轩 |
建筑bet365 登録 | 2022211512 | 姚艳娇 |
建筑bet365 登録 | 2022200808 | 吴佳怡 |
建筑bet365 登録 | 202211495 | 杨乾虎 |
建筑bet365 登録 | 2022211504 | 李俊豪 |
建筑bet365 登録 | 2022211524 | 曾婉钿 |
建筑bet365 登録 | 2022211502 | 邱皓 |
建筑bet365 登録 | 2021200885 | 熊琳 |
建筑bet365 登録 | 2022211528 | 郭范敏 |
建筑bet365 登録 | 2022211531 | 江忠昊 |
建筑bet365 登録 | 2022211549 | 董晏伶 |
建筑bet365 登録 | 2022211550 | 魏鹿玉 |
建筑bet365 登録 | 2020113068 | 潘圣圆鑫 |
建筑bet365 登録 | 2020113073 | 胡思予 |
建筑bet365 登録 | 2020113075 | 陶伟华 |
建筑bet365 登録 | 2020113083 | 杨蕴恒 |
建筑bet365 登録 | 2020113101 | 钟磊 |
建筑bet365 登録 | 2020113122 | 阮振生 |
建筑bet365 登録 | 2020113145 | 郑正坤 |
建筑bet365 登録 | 2020113148 | 杨皓然 |
建筑bet365 登録 | 2020113030 | 谢明朗 |
建筑bet365 登録 | 2020113051 | 何梦馨雨 |
建筑bet365 登録 | 2020110914 | 任淮祁 |
建筑bet365 登録 | 2020113033 | 斯泽涛 |
建筑bet365 登録 | 2020113002 | 罗雨天 |
建筑bet365 登録 | 2020113023 | 李嘉超 |
建筑bet365 登録 | 2020113048 | 王佳勉 |
建筑bet365 登録 | 2019114786 | 周星宇 |
建筑bet365 登録 | | 熊芷萱 |
建筑bet365 登録 | 2021113692 | 徐浩然 |
建筑bet365 登録 | 2021113688 | 王子瑞 |
建筑bet365 登録 | 2021114450 | 廖晨希 |
建筑bet365 登録 | 2021113675 | 汪静秋 |
建筑bet365 登録 | 2021113654 | 葛艳斌 |
建筑bet365 登録 | 2021113653 | 刘雨欣 |
建筑bet365 登録 | 2021113685 | 李语欣 |
建筑bet365 登録 | 2021113710 | 蔡家睿 |
建筑bet365 登録 | 2021113690 | 郑天翔 |
建筑bet365 登録 | 2021113557 | 薛冰冰 |
建筑bet365 登録 | 2021113598 | 李迪 |
建筑bet365 登録 | 2021113622 | 李浪 |
建筑bet365 登録 | 2021113605 | 徐翎蔚 |
建筑bet365 登録 | 2021113576 | 朱倚锋 |
建筑bet365 登録 | 2021113579 | 郑利宁 |
建筑bet365 登録 | 2021113558 | 玄恩英 |
建筑bet365 登録 | 2021113942 | 陈雨蒙 |
建筑bet365 登録 | 2021113934 | 罗雅琪 |
建筑bet365 登録 | 2021113953 | 宋锦宸 |
建筑bet365 登録 | 2021113933 | 王若彤 |
建筑bet365 登録 | 2022113986 | 王璐 |
建筑bet365 登録 | 2022114031 | 杨若曦 |
建筑bet365 登録 | 2022114032 | 张雨 |
建筑bet365 登録 | 2022113989 | 袁文宇 |
建筑bet365 登録 | 2022114011 | 郑浪辉 |
建筑bet365 登録 | 2022113994 | 李毅龙 |
建筑bet365 登録 | 2022113988 | 李儒雅 |
建筑bet365 登録 | 2022114002 | 杜奇君 |
建筑bet365 登録 | 2022113969 | 赵沐晨 |
建筑bet365 登録 | 2022114000 | 魏明远 |
建筑bet365 登録 | 2022114038 | 唐若璇 |
建筑bet365 登録 | 2022114045 | 王心系 |
建筑bet365 登録 | 2022114036 | 付一璇 |
建筑bet365 登録 | 2022114027 | 王佳怡 |
建筑bet365 登録 | 2022114430 | 单锐睿 |
建筑bet365 登録 | 2022113940 | 李金衡 |
建筑bet365 登録 | 2022113951 | 邱诗琦 |
建筑bet365 登録 | 2022113948 | 夏美嘉 |
建筑bet365 登録 | 2022113883 | 黄琢颖 |
建筑bet365 登録 | 2022113887 | 张伊珺 |
建筑bet365 登録 | 2022113945 | 赵菲妍 |
建筑bet365 登録 | 2022113873 | 李秉珅 |
建筑bet365 登録 | 2022113950 | 胡竣文 |
建筑bet365 登録 | 2022113949 | 魏九任 |
建筑bet365 登録 | 2022114059 | 秦好 |
建筑bet365 登録 | 2022114061 | 祁乐滢 |
建筑bet365 登録 | 2022114049 | 于昌泽 |
建筑bet365 登録 | 2022117335 | 苏诗彤 |
现进行公示,公示时间为2023年10月13日至10月20日。如有意见请向院党委反映,电话:028-66367374。公示期间,不接受匿名电话和信件,反映情况务必有真凭实据,bet365 登録党委将严格为反映情况者保密。
中共西南交通大学建筑bet365 登録委员会
2023年10月13日